El Tramo 3 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 90% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al segundo llamado de 2025.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 76,52 | 52 |
| Tarapacá | 136,78 | 63 |
| Antofagasta | 148,28 | 148 |
| Atacama | 156,76 | 38 |
| Coquimbo | 246,20 | 67 |
| Valparaíso | 245,71 | 150 |
| O'Higgins | 213,49 | 91 |
| Maule | 237,07 | 145 |
| Ñuble | 267,48 | 63 |
| Biobío | 71,48 | 432 |
| La Araucanía | 195,42 | 101 |
| Los Ríos | 258,57 | 34 |
| Los Lagos | 192,27 | 78 |
| Aysén | 128,39 | 13 |
| Magallanes | 149,03 | 57 |
| Metropolitana de Santiago | 220,87 | 846 |
Total de seleccionados a nivel nacional en este tramo y período: 2.378 postulantes.
