El Tramo 3 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 90% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al segundo llamado de 2024.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 109,26 | 58 |
| Tarapacá | 63,30 | 75 |
| Antofagasta | 114,70 | 170 |
| Atacama | 65,21 | 52 |
| Coquimbo | 150,78 | 154 |
| Valparaíso | 195,36 | 264 |
| O'Higgins | 199,93 | 112 |
| Maule | 204,06 | 202 |
| Ñuble | 239,18 | 103 |
| Biobío | 80,92 | 431 |
| La Araucanía | 153,35 | 135 |
| Los Ríos | 263,59 | 31 |
| Los Lagos | 223,93 | 69 |
| Aysén | 138,87 | 18 |
| Magallanes | 103,55 | 68 |
| Metropolitana de Santiago | 142,98 | 1.585 |
Total de seleccionados a nivel nacional en este tramo y período: 3.527 postulantes.
