El Tramo 3 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 90% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al primer llamado de 2024.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 126,77 | 46 |
| Tarapacá | 37,20 | 54 |
| Antofagasta | 170,39 | 105 |
| Atacama | 156,62 | 30 |
| Coquimbo | 207,35 | 80 |
| Valparaíso | 268,77 | 146 |
| O'Higgins | 238,22 | 77 |
| Maule | 276,48 | 133 |
| Ñuble | 246,33 | 73 |
| Biobío | 177,67 | 324 |
| La Araucanía | 213,34 | 83 |
| Los Ríos | 298,18 | 35 |
| Los Lagos | 228,02 | 55 |
| Aysén | 117,13 | 12 |
| Magallanes | 114,80 | 45 |
| Metropolitana de Santiago | 223,73 | 753 |
Total de seleccionados a nivel nacional en este tramo y período: 2.051 postulantes.
