El Tramo 1 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al segundo llamado de 2024.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 609,82 | 54 |
| Tarapacá | 413,88 | 64 |
| Antofagasta | 383,58 | 319 |
| Atacama | 455,64 | 82 |
| Coquimbo | 532,36 | 340 |
| Valparaíso | 528,10 | 618 |
| O'Higgins | 550,49 | 348 |
| Maule | 563,26 | 440 |
| Ñuble | 626,07 | 83 |
| Biobío | 625,61 | 347 |
| La Araucanía | 598,53 | 220 |
| Los Ríos | 535,09 | 71 |
| Los Lagos | 496,97 | 236 |
| Aysén | 343,60 | 20 |
| Magallanes | 535,42 | 20 |
| Metropolitana de Santiago | 505,82 | 1.865 |
Total de seleccionados a nivel nacional en este tramo y período: 5.127 postulantes.
