El Tramo 1 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al primer llamado de 2024.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 618,90 | 38 |
| Tarapacá | 433,76 | 46 |
| Antofagasta | 436,02 | 227 |
| Atacama | 497,60 | 41 |
| Coquimbo | 603,62 | 113 |
| Valparaíso | 579,14 | 281 |
| O'Higgins | 641,40 | 122 |
| Maule | 648,77 | 158 |
| Ñuble | 642,37 | 61 |
| Biobío | 659,24 | 204 |
| La Araucanía | 642,51 | 118 |
| Los Ríos | 637,06 | 22 |
| Los Lagos | 564,95 | 84 |
| Aysén | 393,40 | 14 |
| Magallanes | 561,28 | 13 |
| Metropolitana de Santiago | 612,88 | 463 |
Total de seleccionados a nivel nacional en este tramo y período: 2.005 postulantes.
